Ballet / Jazz
| BALLET E JAZZ | ||
| HORÁRIOS | TERÇA | QUINTA |
| 15H45 | BALLET | BALLET |
| 16H30 | JAZZ | JAZZ |
| 17H30 | BALLET | BALLET |
| 18H15 | BALLET | BALLET |
| 19H00 | JAZZ | JAZZ |
| SÓCIO: R$ 112,69 | ||
| NÃO SÓCIO: R$ 151,75 | ||
Beach Tennis
| BEACH TÊNIS LARISSA | |||
| SEGUNDA-FEIRA | QUARTA FEIRA | ||
| 07:00 HORAS | 07:00 HORAS | ||
| 08:00 HORAS | 08:00 HORAS | ||
| 09:00 HORAS | 09:00 HORAS | ||
| 10:00 HORAS | 10:00 HORAS | ||
| 11:00 HORAS | 11:00 HORAS | ||
| 13:00 HORAS | 13:00 HORAS | ||
| 14:00 HORAS | 14:00 HORAS | ||
| 15:00 HORAS | 15:00 HORAS | ||
| 16:00 HORAS | 16:00 HORAS | ||
| 17:00 HORAS | 17:00 HORAS | ||
| 18:00 HORAS | 18:00 HORAS | ||
| VALOR DA ATIVIDADE | |||
| SÓCIO: R$ 195,30 | |||
| MESMO TÍTULO: R$ 180,30 | |||
| BEACH TÊNIS RONNIE | |||
| TERÇA-FEIRA | QUINTA FEIRA | ||
| 06:00 HORAS | 06:00 HORAS | ||
| 08:00 HORAS | 08:00 HORAS | ||
| 09:00 HORAS | 09:00 HORAS | ||
| 10:00 HORAS | 10:00 HORAS | ||
| 16:00 HORAS | 16:00 HORAS | ||
| 17:00 HORAS | 17:00 HORAS | ||
| VALOR DA ATIVIDADE | |||
| SÓCIO: R$ 227,85 | |||
Futevôlei
| FUTEVÔLEI | |
| SEGUNDA-FEIRA | 17:10 HORAS |
| 18:10 HORAS | |
| 19:30 HORAS | |
| QUARTA-FEIRA | 06:30 HORAS |
| 17:10 HORAS | |
| 18:10 HORAS | |
| 19:30 HORAS | |
| SEXTA-FEIRA | 06:30 HORAS |
| VALOR DA ATIVIDADE: | |
| SÓCIO: R$ 101,17 | |
| NÃO SÓCIO: R$ 164,39 | |
Futsal
| FUTSAL | ||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA |
| 08:00 AS 09:30 HS | 09 A 12 ANOS | XXXXXX | 09 A 12 ANOS | XXXXXX |
| 09:15 AS 10:15 HS | XXXXXX | 08 A 09 ANOS | XXXXXX | 08 A 09 ANOS |
| 09:30 AS 10:30 HS | 08 A 09 ANOS | XXXXXX | 08 A 09 ANOS | XXXXXX |
| 10:15 AS 11:15 HS | XXXXXX | 05 A 07 ANOS | XXXXXX | 05 A 07 ANOS |
| 15:00 AS 16:00 HS | 09 A 12 ANOS | 07 A 09 ANOS | 09 A 12 ANOS | 07 A 09 ANOS |
| 16:00 AS 17:00 HS | XXXXXX | 09 A 12 ANOS | XXXXXX | 09 A 12 ANOS |
| SÓCIO: R$ 67,00 | ||||
| NÃO SÓCIO: R$ 158,55 | ||||
Hidroginástica
| HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA |
| 07:15 HS | XXXXXXXXX | HIDRO | XXXXXXXXX | HIDRO |
| 08:15 HS | XXXXXXXXX | HIDRO | XXXXXXXXX | HIDRO |
| 11:15 HS | XXXXXXXXX | HIDRO | XXXXXXXXX | HIDRO |
| 16:15 HS | HIDRO | XXXXXXXXX | HIDRO | XXXXXXXXX |
| 18:15 HS | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
| 19:15 HS | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
| VALORES | ||||
| NÃO SÓCIO: R$ 158,55 | ||||
| TAXA DE INSCRIÇÃO (NÃO SÓCIO) R$ 63,43 |
Artes Marciais
Jiu Jitsu
Judô
| HORÁRIO | SEGUNDA | QUARTA |
| 09:45 AS 10:30 HS | XXXXX | XXXXX |
| 15:00 AS 15:45 HS | 06 A 09 ANOS | 06 A 09 ANOS |
| 15:45 AS 16:30 HS | 10 A 15 ANOS | 10 A 15 ANOS |
| 18:15 AS 19:00 HS | 04 A 07 ANOS | 04 A 07 ANOS |
| 19:00 AS 19:45 HS | 08 A 12 ANOS | 08 A 12 ANOS |
| 19:45 AS 21:00 HS | ACIMA DE 18 ANOS | ACIMA DE 18 ANOS |
| VALOR DA MENSALIDADE | ||
| SÓCIO PROPRIETARIO: R$ 126,12 | ||
| SÓCIO (DEPENDENTE E CONTRIBUINTE): R$ 168,20 | ||
| NÃO SÓCIO: R$173,60 | ||
| NÃO SÓCIO CRIANÇA: R$223,89 | ||
| TAXA DE INSCRIÇÃO (NÃO SÓCIO): R$ 63,43 | ||
Muay Thay
| MUAY THAI | ||
| SÓCIO PROPRIETÁRIO: 110,62 | ||
| SÓCIO: DEP./ CONTRIBUINTE: R$ 110,62 | ||
| NÃO SÓCIO: R$ 172,75 | ||
| SÓCIO KIDS: 132,73 | ||
| NÃO SÓCIO KIDS: 172,75 | ||
| HORÁRIOS: | ||
| TERÇAS E QUINTAS | ||
| 18:15 AS 19:15 HS (TURMA MISTA A PARTIR DE 11 ANOS) | ||
| 19:15 AS 20:15 HS (TURMA KIDS A PARTIR DE 08 ANOS) | ||
Luta Livre
Natação
Piscina 25m
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |||||
| 11:20/12:00 | XXXXXXXXX | 08/14 ANOS | XXXXXXXXX | 08/14 ANOS | XXXXXXXXX | |||||
| 16:15/17:00 | 08/14 ANOS | XXXXXXXXX | 08/14 ANOS | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
| LISTA DE ESPERA | LISTA DE ESPERA | |||||||||
| 17:00/18:00 | 12/18 ANOS | XXXXXXXXX | 12/18 ANOS | XXXXXXXXXX | 12/18 ANOS | |||||
| 18:00/19:00 | ACIMA DE 18 ANOS | XXXXXXXXX | ACIMA DE 18 ANOS | XXXXXXXXX | ACIMA DE 18 ANOS | |||||
| 19:00/20:00 | 08/14 ANOS | XXXXXXXXX | 08/14 ANOS | XXXXXXXXX | 08/14 ANOS | |||||
Piscina Térmica
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA |
| 08:20/09:00 | 6 A 07 ANOS | 06 A 07 ANOS | ||
| 09:00/09:40 | 07 A 10 ANOS | 07 A 10 ANOS | ||
| 09:40/10:10 | 03 A 04 ANOS | 03 A 04 ANOS | ||
| 10:10/10:50 | 07 A 10 ANOS | 07 A 10 ANOS | ||
| 10:50/11:20 | 02 A 03 ANOS | 02 A 03 ANOS | ||
| 11:20/11:50 | 06 A 10 ANOS | 06 A 10 ANOS | ||
| 09:30/10:00 | 03 A 04 ANOS | 03 A 04 ANOS | ||
| 10:00/10:30 | 05 A 06 ANOS | 05 A 06 ANOS | ||
| 10:30/11:00 | 06 MESES A 02 ANOS | 06M.A 02 ANOS | ||
| 15:50/16:20 | 05 A 06 ANOS | 05 A 06 ANOS | ||
| 16:20/16:50 | 06 M. A 02 ANOS | 06 MESES A 02 ANOS | ||
| 16:50/17:30 | 06 A 07 ANOS | 06 A 07 ANOS | ||
| 17:30/18:10 | 07 A 10 ANOS | 07 A 10 ANOS | ||
VALOR DA MENSALIDADE:
SÓCIO: R$ 127,79
NÃO SÓCIO: R$ 235,84
TX. DE INSCRIÇÃO (NÃO SÓCIO): R$ 63,43
Tênis
| SEGUNDA FEIRA | QUARTA FEIRA | ||
| 06:30 HORAS | 06:30 HORAS | ||
| 07:30 HORAS | 07:30 HORAS | ||
| 08:30 HORAS | 08:30 HORAS | ||
| 09:30 HORAS | 09:30 HORAS | ||
| 14:30 HORAS | 14:30 HORAS | ||
| 16:00 HORAS | 16:00 HORAS | ||
| 17:00 HORAS | 17:00 HORAS | ||
| 18:00 HORAS | 18:00 HORAS | ||
| 19:00 HORAS | 19:00 HORAS | ||
| 20:00 HORAS | 20:00 HORAS | ||
| 21:00 HORAS | 21:00 HORAS | ||
| VALOR DA ATIVIDADE | |||
| SÓCIO: R$ 225,79 | |||
| NÃO SÓCIO: R$ 282,75 | |||
| TAXA DE INSCRIÇÃO (NÃO SÓCIO): R$ 63,43 | |||
Pilates
1X POR SEMANA
SÓCIO: R$ 114,10
NÃO SÓCIO: R$182,26
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 63,43
2X POR SEMANA
SÓCIO PROPRIETÁRIO: R$ 152,16
NÃO SÓCIO: R$ 323,30
Yoga
| QUARTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | ||
| 07:00 HORAS | 07:00 HORAS | ||
| 08:00 HORAS | 08:00 HORAS | ||
| VALOR DA ATIVIDADE | |||
| SÓCIO 1X P/ SEMANA: R$ 65,10 | |||
| SÓCIO 2X P/ SEMANA: R$ 113,92 | |||
| NÃO SÓCIO 1X P/ SEMANA: R$ 86,60 | |||
| NÃO SÓCIO 2X P/ SEMANA: R$ 159,50 | |||